農地水環境保全対策事業
農地・水・環境保全向上対策関係
農地・農業用排水等の資源の適切な保全管理が、高齢化や混住化等により困難になってきていること、ゆとりや安らぎといった市民の価値観の変化への対応が必要なこと、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換していくことが求められていることから、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と、農業者ぐるみでの先進的な営農活動を支援する「農地・水・環境保全向上対策」を平成19年度から実施しています。(平成23年度までの5年間)
詳しくは、農地・水・環境保全向上対策ホームページをご覧ください。
制度について
本対策に取り組むにあたり、農業者と非農業者が参加した新しい活動組織を立ち上げ、加古川市と協定を結びます。その活動組織が地域ぐるみで取り組む、農地・水・環境の維持・向上のための共同活動に対して助成金の支援があります。(活動範囲内における農業振興地域の農用地の面積に応じて交付金が交付されます。)
|
区 分 |
単 価 |
|
水 田 |
4,400円 / 10a |
|
畑 |
2,800円 / 10a |
共同活動の例
- 水路・農道の草刈
- 農用地等の農業用施設の機能診断
協定締結組織一覧
現在、加古川市と49地区活動組織が協定を締結し、取り組みが進められています。各地区では、それぞれの地域に応じた活動が実践されています。
|
番号 |
地 区 | 活 動 組 織 名 |
| 1 | 東神野 | 東神野地域資源保全協議会 |
| 2 | 神野西 | 神野西環境保全協議会 |
| 3 | 福留 | 福留農地・水・環境保全向上対策協議会 |
| 4 | 石守 | 石守水土里ネット |
| 5 | 西之山 | 西之山ため池協議会 |
| 6 | 西条 | 西条の里環境保全協議会 |
| 7 | 宮前 | 宮前ため池協議会 |
| 8 | 西村 | 西村環境保全協議会 |
| 9 | 大国 | 大国環境保全協議会 |
| 10 | 富木 | 富木地区環境保全協議会 |
| 11 | 西脇 | 西脇環境推進協議会 |
| 12 | 大澤南部北部 | 大沢ため池協議会 |
| 13 | 野尻 | 野尻環境保全協議会 |
| 14 | 細工所 | 細工所ため池協議会 |
| 15 | 高畑 | 高畑地域づくり協議会 |
| 16 | 大宗 | 大宗農地・水・環境保全協議会 |
| 17 | 東中 | 東中環境保全向上対策協議会 |
| 18 | 岡 | 岡地域資源保全協議会 |
| 19 | 広尾西 | 広尾西環境保全協議会 |
| 20 | 広尾東 | 広尾東ため池協議会 |
| 21 | 中才 | 中才環境向上活動隊 |
|
22 |
投松 | 投松営農協議会 |
| 23 | 西牧 | 西牧ため池協議会 |
| 24 | 横大路 | 横大路ため池協議会 |
| 25 | 成井 | 成井ため池協議会 |
| 26 | 山中 | 山中ため池協議会 |
| 27 | 畑 | 畑地区環境保全協議会 |
| 28 | 行常 | 行常しあわせ活動資源保全協議会 |
| 29 | 東飯坂 | 東飯坂環境保全活動協議会 |
| 30 | 西中 | よりよい西中づくり協議会 |
| 31 | 永室 | ながむろ水辺ミュージアム |
| 32 | 宗佐 | 宗佐環境保全協議会 |
| 33 | 野村 | 野村農地・水・環境協議会 |
| 34 | 下村 | 下村ため池協議会 |
| 35 | 上西条 | 上西条地域環境保全協議会 |
| 36 | 中西条 | 中西条農・水・環境協議会 |
| 37 | 船町 | 船町地区農地等環境美化推進協議会 |
| 38 | 白沢 | 白沢環境保全協議会 |
| 39 | 井ノ口 | 井ノ口環境保全協議会 |
| 40 | 井坂 | 井坂環境保全協議会 |
| 41 | 国包・国包南 | 国包水路環境保全協議会 |
| 42 | 見土呂 | 見土呂資源保全向上協議会 |
| 43 | 都染 | 都染環境保全協議会 |
| 44 | 薬栗 | 薬栗農地・水・環境保全向上対策協議会 |
| 45 | 小野 | 小野地区環境保全協議会 |
|
46 |
神木 | 神木地域環境保全協議会 |
| 47 | 養老 | 養老地域環境保全協議会 |
| 48 | 西山 | 西山地域環境保全協議会 |
| 49 | 一本松 | 一本松地域環境保全協議会 |
関連ホームページ
○ 農林水産省
○ 兵庫県 農政環境部 農林水産局 農地整備課
○ 水土里ネット兵庫(兵庫県土地改良事業団体連合会)
登録日: 2008年8月22日 / 更新日: 2009年11月4日






