加古川駅北土地区画整理事業
加古川駅北地区は、めざしています。
●安全なまち、うるおいのあるまち、快適で魅力あるまち

◆ 事業計画の概要 ◆
| ■土地区画整理事業の名称 | 東播都市計画事業加古川駅北土地区画整理事業 |
| ■施行者の名称 | 加古川市 |
| ■施行地区の位置 | 本地区は、JR山陽本線加古川駅の北側に位置している。概ね地区の東はJR加古川線、南はJR山陽本線、西は水路及び宅地筆界、北は市道篠原町16号線及び水路に囲まれた東西約1,100メートル、南北約390メートルの地区である。 |
| ■事業施行期間 | 平成6年1月6日から平成24年3月31日 |
| ■施行面積 | 約24.6ha |
| ■地区計画 | あり |
| ■76条申請 | 要(参考:加古川市政⇒まちづくり⇒区画整理地区内の土地に関する情報⇒76条申請)) |
| ■地区に含まれる 町・字名 | 加古川市加古川町篠原町、寺家町、本町、溝之口の各一部 |
| ■設計の方針 | |
| ○基本方針 | 本地区は、加古川市の中心市街地にふさわしい、商業機能及び交通ターミナル機能を備えた地区として整備を図る計画であり、地区中心部の加古川駅北線及び駅北広場沿いについては商業地として、その他については住宅地を主体とした土地利用を図る計画とし、公共施設の整備改善とともに適正な街区設計を行う。また、本地区の計画人口は、人口密度を住居地域:90人/ha、商業地域:120人/haとして、約2,300人とする。 |
| ○公共施設計画 | |
| 〈 道路 〉 | 主要幹線である3.4.145加古川別府港線を中心として、幹線道路、補助幹線道路をその機能にあわせて段階的に配置するとともに、歩行者のネットワーク及び街区の大きさ等を考慮し区画道路及び歩行者専用道路を適宜配置する。 |
| 〈 排水施設 〉 | 雨水排水は、加古川市公共下水道雨水排水計画(合流式)に基づき幹線街路及び区画街路に設けるL型及びU型側溝を経て合流管により排水する。また、地区を通過する農業用水路については、本事業による公共施設の整備改善とあわせ維持管理上の条件、地形等の自然条件を考慮したうえで、幅員8.5メートルから1.0メートルの水路を配置する。 |
| 〈 公園 〉 | 公園は、地区を南北に走る4本の幹線街路で分断される分区毎に誘致距離を考慮して、1ヶ所ずつ配置し、地区全体で5ヶ所配置する。 |
◆ 事業のあゆみ ◆
| 昭和57年4月 | 土地区画整理事業A調査の実施 |
| 昭和58年4月 | 土地区画整理事業B調査の実施 |
| 昭和59年6月 | 加古川駅北のまち創りを考える会設立 |
| 昭和59年から昭和60年 | 土地区画整理事業の調査、測量の実施 |
| 昭和61年4月 | 土地区画整理事業C調査の実施 |
| 昭和63年12月 | 土地区画整理事業の基本計画承認 |
| 平成2年4月 | 土地区画整理事業採択 |
| 平成2年12月 | 土地区画整理事業の都市計画決定 |
| 平成5年12月 | 事業計画に定める設計の概要の認可 |
| 平成6年1月 | 事業計画決定の公告 |
| 平成6年3月 | 国鉄清算事業団用地取得 |
| 平成9年5月 | 仮換地設計に着手 |
| 平成11年9月 | 仮換地指定 |
| 平成11年12月 | 工事に着手 |
| 平成14年6月 | (都)河原間形線を暫定形で供用開始 |
| 平成15年8月 | 1号水路(庄内川)と2号水路(粟津川)の分岐ゲート完成 |
| 平成17年2月 | 加古川駅北広場工事に着手 |
| 平成18年3月 | 加古川駅北広場、(都)加古川駅北線暫定供用開始 |
| 平成18年3月 | 1号水路(庄内川)全区間完成供用開始 |
| 平成18年4月 | (都)加古川別府港線暫定4車線供用開始 |
◆この事業は、国土交通省所管の国庫補助事業で、その財源はガソリン税や自動車
重量税を主な財源として行われています。
駅前北広場 加古川駅北土地区画整理事業計画図(縮小)
| 区分 | 施行前 | 施行後 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 地積(平方メートル) | 割合% | 地積(平方メートル) | 割合% | ||
| 公共用地 | 道路 | 56,632.06 | 23.01 | 83,887.64 | 34.09 |
| 公園 | 1,288.00 | 0.52 | 7,390.10 | 3.00 | |
| 河川 | - | - | 340.00 | 0.14 | |
| 水路 | 7,499.98 | 3.05 | 4,652.77 | 1.89 | |
| 公共用地計 | 65,420.04 | 26.58 | 96,270.51 | 39.12 | |
| 宅地 | 180,659.04 | 73.42 | 149,808.57 | 60.88 | |
| 合計 | 246,079.08 | 100.00 | 246,079.08 | 100.00 | |
| (単位:千円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事項 | 単位 | 事業量 | 事業費 | ||
| 公共施設整備費 | 築造 | 幹線街路 | メートル | 3,145 | 1,031,400 |
| 区画街路 | メートル | 4,106 | 551,995 | ||
| 水路 | メートル | 1,620 | 384,200 | ||
| 公園・緑地 | 平方メートル | 7,390 | 32,800 | ||
| 計 | 2,000,395 | ||||
| 移転・移設補償費 | 移転移設費 | 式 | 1.0 | 10,818,487 | |
| 減価補償金 | 式 | 1.0 | 6,864,100 | ||
| 計 | 17,667,487 | ||||
| その他工事費 | 式 | 1.0 | 2,374,600 | ||
| 事務費 | 式 | 1.0 | 222,418 | ||
| 合計 | 22,280,000 | ||||
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 区 分 |
金額 |
| 国 費 | 5,220,900 |
| 市 分 担 金 | 4,878,100 |
| そ の 他 | 11,491,000 |
| 計 | 21,590,000 |
| 公共施設管理者負担金 | 690,000 |
| 合 計 | 22,280,000 |
| 整理前宅地地積 (台帳地積 ) |
同更正地積 (測量増減を加減したもの) |
整理後宅地地積 | 差引減歩地積 | 公共減歩率 |
|---|---|---|---|---|
| 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル | 平方メートル | 割合% |
| 169,973.60 | 180,659.04 | 149,808.57 | 30,850.47 | 17.08 |
|
(減価補償金相当額の全部をもって施行前の宅地を買収した実質平均公共減歩率で ある。) |
||||
登録日: 2009年3月24日 / 更新日: 2009年3月30日






